This article only applies to firms integrating CCH Axcess with Aiwyn.
DAU update cadence
Below are the prescribed times to set the DAU updates in UTC. ** Please note, Task Scheduler relays times in the time zone your server is in, so they must be set accordingly. CST and EST time conversions are added below for your convenience.
| Buffer Start Time | ETL Time | Schedule Task (UTC) | Schedule Task (EST) | Schedule Task (CST) |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM UTC | 12:00 PM UTC | 12:30 PM UTC | 7:30 AM | 6:30 AM |
| 3:30 PM UTC | 4:00 PM UTC | 4:30 PM UTC | 11:30 AM | 10:30 AM |
| 7:30 PM UTC | 8:00 PM UTC | 8:30 PM UTC | 3:30 PM | 2:30 PM |
| 11:30 PM UTC | 12:00 AM UTC | 12:30 AM UTC | 7:30 PM | 6:30 PM |
| 3:30 AM UTC | 4:00 AM UTC | 4:30 AM UTC | 11:30 PM | 10:30 PM |
| 7:30 AM UTC | 8:00 AM UTC | 8:30 AM UTC | 3:30 AM | 2:30 AM |
Reference: What is the Data Availability window for the DAU?
Full refresh schedule
Below is the schedule for this full refresh operation. Please note that this is 5 minutes prior to the Axcess update in the previous step.
| Schedule Task (UTC) | Schedule Task (EST) | Schedule Task (CST) |
|---|---|---|
| 12:25 PM UTC | 7:25 AM EST | 6:25 AM CST |
| 4:25 PM UTC | 11:25 AM EST | 10:25 AM CST |
| 8:25 PM UTC | 3:25 PM EST | 2:25 PM CST |
| 12:25 AM UTC | 7:25 PM EST | 6:25 PM CST |
| 4:25 AM UTC | 11:25 PM EST | 10:25 PM CST |
| 8:25 AM UTC | 3:25 AM EST | 2:25 AM CST |
Related
- Enable Update Cadence and Full Refresh in DAU
- Why Aiwyn requires a daily full refresh of CCH Axcess DAU tables